MAPCO 26019 Cubo de rueda

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

Drive y almacenamiento Youtube Video




Información del producto

Numero de articulo 26019
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-26019
EAN 4043605033819
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje eje delantero, ambos lados
Ancho 101 mm
Diámetro interior 33 mm
Diámetro exterior 139 mm
Diámetro exterior 50 mm
corona de agujeros - Ø 112 mm
Llanta, nº de taladros 5,0

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
3307 65 CITROËN
3307 65 CITROËN/PEUGEOT
13 004 720 80 FIAT
1300.472080 PEUGEOT
3307.65 PEUGEOT
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD no para carga útil [kg]: 1800 07/1994 - 04/2002 76KW (103Cv) 2446 ccm T8A (DJ5T) 3003-740
2 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.8 TDI no para carga útil [kg]: 1800 10/1997 - 04/2002 90KW (122Cv) 2800 ccm 8140.43 4001-026
3 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.8 JTD no para carga útil [kg]: 1800 11/2000 - 04/2002 94KW (128Cv) 2798 ccm 8140.43S 4136-013
4 CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD no para carga útil [kg]: 1800 08/1994 - 04/2002 66KW (90Cv) 1905 ccm D8C (XUD9UTF) 3001-265
5 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.8 D no para carga útil [kg]: 1800 05/1998 - 04/2002 64KW (87Cv) 2800 ccm 8140.63 4001-032
6 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.5 D no para carga útil [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84Cv) 2500 ccm 8140.67 4001-569
7 FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 D no para carga útil [kg]: 1800 02/1998 - 04/2002 64KW (87Cv) 2800 ccm 8140.63 4136-001
8 FIAT DUCATO Furgón (230_) 1.9 TD no para carga útil [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 66KW (90Cv) 1905 ccm DHX (XUD9TF/L), DHX 4001-034
9 FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 D no para carga útil [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84Cv) 2500 ccm 8140.67 4001-564
10 CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 HDi no para carga útil [kg]: 1800 09/2000 - 04/2002 94KW (128Cv) 2798 ccm 8140.43S 3001-570
11 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.5 TDI no para carga útil [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 85KW (116Cv) 2500 ccm 8140.47 4001-570
12 FIAT DUCATO Furgón (230_) 1.9 D no para carga útil [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 50KW (68Cv) 1905 ccm DJY 4001-035
13 PEUGEOT BOXER Furgón (230L) 2.5 TDI no para carga útil [kg]: 1800 01/1997 - 04/2002 79KW (107Cv) 2446 ccm THX (DJ5TED) 3003-062
14 PEUGEOT BOXER Furgón (230L) 2.5 D no para carga útil [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 63KW (86Cv) 2446 ccm T9A (DJ5) 3003-026
15 FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD no para carga útil [kg]: 1800
año construcción hasta: 11/2001
11/2000 - 04/2002 94KW (128Cv) 2798 ccm 8140.43S 4136-009