MAPCO 33207 Soporte de motor

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
no disponible actualmente

Drive y almacenamiento Youtube Video




Información del producto

Numero de articulo 33207
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-33207
EAN 4043605048059
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje a la izquierda abajo
Tipo de cojinetes Rodamiento de caucho-metal
Número de piezas necesarias 1

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
1827.18 CITROËN
1307 905 080 FIAT
1827.18 PEUGEOT
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 CITROËN JUMPER Furgón (244) 2.2 HDi no para carga útil [kg]: 1800 04/2002 - 06/2006 74KW (101Cv) 2179 ccm 4HY (DW12UTED) 3001-591
2 PEUGEOT BOXER Autobús (230P) 2.5 TD 07/1994 - 04/2002 76KW (103Cv) 2446 ccm T8A (DJ5T) 3003-740
3 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.8 TDI no para carga útil [kg]: 1800 10/1997 - 04/2002 90KW (122Cv) 2800 ccm 8140.43 4001-026
4 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.8 JTD no para carga útil [kg]: 1800 11/2000 - 04/2002 94KW (128Cv) 2798 ccm 8140.43S 4136-013
5 CITROËN JUMPER Autobús (230P) 1.9 TD 08/1994 - 04/2002 66KW (90Cv) 1905 ccm D8C (XUD9UTF) 3001-265
6 CITROËN JUMPER Autobús (244, Z_) 2.2 HDi no para carga útil [kg]: 1800 04/2002 - 06/2006 74KW (101Cv) 2179 ccm 4HY (DW12UTED) 3001-004
7 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.8 D no para carga útil [kg]: 1800 05/1998 - 04/2002 64KW (87Cv) 2800 ccm 8140.63 4001-032
8 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.5 D no para carga útil [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84Cv) 2500 ccm 8140.67 4001-569
9 CITROËN JUMPER Caja/Chasis (244) 2.2 HDi no para carga útil [kg]: 1800 04/2002 - 06/2006 74KW (101Cv) 2179 ccm 4HY (DW12UTED) 3001-581
10 FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 D no para carga útil [kg]: 1800 02/1998 - 04/2002 64KW (87Cv) 2800 ccm 8140.63 4136-001
11 FIAT DUCATO Furgón (230_) 1.9 TD no para carga útil [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 66KW (90Cv) 1905 ccm DHX (XUD9TF/L), DHX 4001-034
12 FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.5 D no para carga útil [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 62KW (84Cv) 2500 ccm 8140.67 4001-564
13 CITROËN JUMPER Furgón (230L) 2.8 HDi Clase de caja de cambios: no para caja de cambios manual 09/2000 - 04/2002 94KW (128Cv) 2798 ccm 8140.43S 3001-570
14 FIAT DUCATO Furgón (230_) 2.5 TDI no para carga útil [kg]: 1800 03/1994 - 04/2002 85KW (116Cv) 2500 ccm 8140.47 4001-570
15 FIAT DUCATO Furgón (230_) 1.9 D no para carga útil [kg]: 1800 04/1998 - 04/2002 50KW (68Cv) 1905 ccm DJY 4001-035