MAPCO 22654 Bomba de combustible

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
solo unos pocos disponibles
delivery time is 1-2 business days*

Elektrik Youtube Video



Información del producto

Numero de articulo 22654
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-22654
EAN 4043605867131
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Tipo de servicio eléctrico
Tipo de combustible Gasóleo
Presión 5,0 bar
Tensión 12 V

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
16 11 4 028 194 BMW
16 11 7 165 590 BMW
16 12 1 184 633 BMW
16 12 4 024 376 BMW
16 12 4 024 377 BMW
16 12 6 750 016 BMW
16 12 6 750 603 BMW
16 12 6 756 000 BMW
16 12 6 756 157 BMW
16 12 6 757 305 BMW
16 12 6 757 530 BMW
16 12 6 757 531 BMW
16 12 6 757 607 BMW
16 12 6 757 702 BMW
16 12 6 758 498 BMW
16 12 6 758 525 BMW
16 14 4 024 378 BMW
16 14 6 751 867 BMW
16 14 6 755 456 BMW
16 14 6 767 383 BMW
16 14 7 165 590 BMW
4 024 378 BMW
6 756 157 BMW
7165590 BMW
WFX000180 LAND ROVER
WFX000181 LAND ROVER
WFX500210 LAND ROVER
WQB100480 LAND ROVER
WQB100480L LAND ROVER
WQB10048L LAND ROVER
58 15 000 OPEL
9266245 OPEL
WFX500210 ROVER
WOB100481 ROVER
58 15 000 VAUXHALL
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 BMW 3 Touring (E46) 320 d 09/2001 - 02/2005 110KW (150Cv) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-738
2 BMW X5 (E53) 3.0 d 10/2003 - 09/2006 160KW (218Cv) 2993 ccm M57 D30 (306D2) 0005-ACO
3 BMW 3 (E46) 320 d 09/2001 - 05/2005 110KW (150Cv) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-737
4 BMW 5 Touring (E39) 530 d 09/2000 - 05/2004 142KW (193Cv) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-697
5 BMW 5 Touring (E39) 525 d 02/2000 - 05/2004 120KW (163Cv) 2497 ccm M57 D25 (256D1) 0005-673
6 BMW 3 (E46) 320 d 04/1998 - 09/2001 100KW (136Cv) 1951 ccm M47 D20 (204D1) 0005-624
7 BMW 3 Touring (E46) 320 d 03/2000 - 09/2001 100KW (136Cv) 1951 ccm M47 D20 (204D1) 0005-659
8 BMW 5 (E39) 525 d 02/2000 - 06/2003 120KW (163Cv) 2497 ccm M57 D25 (256D1) 0005-672
9 BMW X5 (E53) 3.0 d 04/2001 - 09/2003 135KW (184Cv) 2925 ccm M57 D30 (306D1) 0005-679
10 LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4x4 año construcción desde: 09/2001
nº de chasis desde: 2A218130
11/2000 - 10/2006 82KW (112Cv) 1951 ccm M 47 2140-308
11 BMW 5 (E39) 530 d 09/1998 - 06/2003 142KW (193Cv) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-696
12 BMW 3 Compact (E46) 320 td 09/2001 - 02/2005 110KW (150Cv) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-720
13 BMW 3 Touring (E46) 318 d 03/2003 - 02/2005 85KW (116Cv) 1995 ccm M47 D20 (204D4) 0005-767
14 BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/1999 - 02/2005 135KW (184Cv) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-661
15 BMW 5 Touring (E39) 530 d 08/1998 - 09/2000 135KW (184Cv) 2926 ccm M57 D30 (306D1) 0005-632