MAPCO 191757 Muelle neumático, maletero/compartimento de carga

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

Información del producto

Numero de articulo 191757
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-191757
EAN 4043605161819
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje ambos lados
Reemplezar sólo por pares
Equipamiento de vehículo para vehículos con puerta trasera apertura automática
diámetro de biela 8 mm
Diám. carcasa 18 mm
Fuerza de eyección 440 N
Carrera 184 mm
Longitud 500 mm
Número de piezas necesarias 2

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
4G9 827 552A AUDI
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI Número de PR: 4E7 05/2011 - 09/2018 130KW (177Cv) 1968 ccm CGLC, CMGB 0588-ARK
2 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Número de PR: 4E7 05/2011 - 09/2018 150KW (204Cv) 2967 ccm CLAB 0588-AQS
3 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Número de PR: 4E7 05/2011 - 09/2018 150KW (204Cv) 2967 ccm CLAA 0588-ARO
4 AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro nº de chasis hasta: 4G-E-200 000
Número de PR: 4E7
01/2012 - 12/2014 150KW (204Cv) 2967 ccm CLAA 0588-ARO
5 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro nº de chasis hasta: 4G-F-900 000
Número de PR: 4E7
01/2013 - 09/2018 412KW (560Cv) 3993 ccm CRDB, CWUB 1860-AAH
6 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI Número de PR: 4E7 06/2011 - 09/2018 132KW (180Cv) 1984 ccm CDNB 0588-AST
7 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI Número de PR: 4E7 05/2011 - 04/2015 150KW (204Cv) 2773 ccm CHVA 0588-ARL
8 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro Número de PR: 4E7 02/2012 - 09/2018 309KW (420Cv) 3993 ccm CEUC 0588-AVC
9 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro Número de PR: 4E7 05/2011 - 04/2015 150KW (204Cv) 2773 ccm CHVA 0588-ARM
10 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro Número de PR: 4E7 05/2011 - 05/2012 220KW (300Cv) 2995 ccm CGWB 0588-ARN
11 AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro nº de chasis hasta: 4G-E-200 000
Número de PR: 4E7
01/2012 - 12/2014 228KW (310Cv) 2995 ccm CGWD 0588-AVB
12 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro nº de chasis hasta: 4G-F-900 000
Número de PR: 4E7
11/2015 - 09/2018 445KW (605Cv) 3993 ccm CWUC 1860-AAI