MAPCO 4613 Pinza de freno

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

freno Youtube Video




Información del producto

Numero de articulo 4613
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-4613
EAN 4043605061119
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje Eje trasero, derecha
Pieza nueva sin carcasa
no es necesario entregar la pieza antigua
Referencia artículo par 4612
Diámetro del pistón 36 mm
Tipo de pinza de freno Montura de puño
Sistema de frenos ATE

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
34 21 1 160 334 BMW
3421 1160 334 BMW
GBC 90194 ROVER
SOB100030 ROVER
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 BMW 3 (E36) 316 i 09/1993 - 05/1998 75KW (102Cv) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-507
2 BMW 3 (E36) 318 i 09/1993 - 11/1998 85KW (115Cv) 1796 ccm M43 B18 (184E2) 0005-503
3 BMW 3 Descapotable (E36) 320 i año construcción hasta: 09/1994 12/1993 - 11/1999 110KW (150Cv) 1990 ccm M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-530
4 BMW 3 (E36) 320 i Suspensión: para vehículos con chasis deportivo 01/1991 - 02/1998 110KW (150Cv) 1990 ccm M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-505
5 BMW 3 Coupé (E36) 320 i año construcción desde: 10/1994 12/1991 - 11/1998 110KW (150Cv) 1990 ccm M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 0005-519
6 BMW 3 Coupé (E36) 316 i 09/1993 - 11/1998 75KW (102Cv) 1596 ccm M43 B16 (164E2) 0005-538
7 BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 08/1993 83KW (113Cv) 1796 ccm M40 B18 (184E1) 0005-504
8 BMW 3 Descapotable (E36) 328 i Dinámica de frenado / conducción: para vehículos sin ABS 01/1995 - 11/1999 142KW (193Cv) 2793 ccm M52 B28 (286S1) 0005-559
9 BMW 3 (E36) 316 i 03/1991 - 08/1993 73KW (100Cv) 1596 ccm M40 B16 (164E1) 0005-508
10 BMW Z1 Roadster 2.5 año construcción desde: 09/1990 06/1988 - 06/1991 125KW (170Cv) 2494 ccm M20 B25 (256K1) 0005-484
11 BMW 3 Coupé (E36) 318 is 01/1992 - 12/1995 103KW (140Cv) 1796 ccm M42 B18 (184S1) 0005-518
12 BMW 3 Descapotable (E36) 325 i año construcción hasta: 02/1995
Dinámica de frenado / conducción: para vehículos sin ABS
03/1993 - 08/1995 141KW (192Cv) 2494 ccm M50 B25 (256S2) 0005-531
13 BMW 3 Coupé (E36) 328 i Dinámica de frenado / conducción: para vehículos sin ABS 01/1995 - 04/1999 142KW (193Cv) 2793 ccm M52 B28 (286S1) 0005-558
14 BMW 3 (E36) 323 i Dinámica de frenado / conducción: para vehículos sin ABS 05/1995 - 11/1998 125KW (170Cv) 2494 ccm M52 B25 (256S3) 0005-560
15 BMW 3 Coupé (E36) 325 i 10/1991 - 02/1995 141KW (192Cv) 2494 ccm M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 0005-520