MAPCO 26819 Cubo de rueda

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

Drive y almacenamiento Youtube Video




Información del producto

Numero de articulo 26819
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-26819
EAN 4043605035806
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje eje delantero, ambos lados
Llanta, nº de taladros 5
Número de dientes 33

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
32 6195 GENERAL MOTORS
90 496444 GENERAL MOTORS
0 326 195 OPEL
9 049 6444 OPEL
424 2194 SAAB
456 8192 SAAB
904 96444 SAAB
03 26195 VAUXHALL
90 496444 VAUXHALL
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 10/1995 - 04/2002 74KW (100Cv) 1598 ccm X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 0039-943
2 OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.6 i 16V (F35) 11/1996 - 07/2002 74KW (100Cv) 1598 ccm X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 0039-961
3 OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 10/1995 - 09/2000 85KW (115Cv) 1796 ccm X 18 XE1, Z 18 XEL 0039-945
4 OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.6 i 16V (F68) 10/1995 - 07/2002 74KW (101Cv) 1598 ccm X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE 0039-949
5 OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) 11/1996 - 09/2000 85KW (115Cv) 1796 ccm X 18 XE1, Z 18 XEL 0039-962
6 OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 10/1995 - 04/2002 55KW (75Cv) 1598 ccm X 16 SZR 0039-942
7 OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) Motorcode: X 20 XEV 09/1995 - 06/2000 100KW (136Cv) 1998 ccm C 20 SEL, X 20 XEV 0039-946
8 OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) 09/2000 - 07/2003 92KW (125Cv) 1796 ccm Z 18 XE 0039-177
9 OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 09/2000 - 04/2002 92KW (125Cv) 1796 ccm Z 18 XE 0039-180
10 OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.0 i 16V (F35) Motorcode: X 20 XEV 11/1996 - 06/2000 100KW (136Cv) 1998 ccm C 20 SEL, X 20 XEV 0039-963
11 OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10/1995 - 09/2000 85KW (116Cv) 1799 ccm X 18 XE 0039-951
12 OPEL VECTRA B Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10/1995 - 09/2000 85KW (116Cv) 1796 ccm X 18 XE1, Z 18 XEL 0039-951
13 SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo año construcción hasta: 12/2002 01/2001 - 08/2003 110KW (150Cv) 1985 ccm B205E 9116-413
14 OPEL VECTRA B Fastback (J96) 2.0 i 16V (F68) Motorcode: X 20 XEV 09/1995 - 06/2000 100KW (136Cv) 1998 ccm C 20 SEL, X 20 XEV 0039-952
15 OPEL VECTRA B Ranchera familiar (J96) 2.0 DTI 16V (F35) Motorcode: X 20 DTH
nº de chasis desde: X-1000001-X-7000001
06/1997 - 07/2003 74KW (101Cv) 1995 ccm X 20 DTH, Y 20 DTH 0039-171