MAPCO 34850 juego reparación apoyo columna amortiguación

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

Federung/Dämpfung Youtube Video



Información del producto

Numero de articulo 34850
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-34850
EAN 4043605054975
estado: brandnew

Componentes

Artículos Cantidad
MAPCO 33853 Cazoleta del amortiguador 1
MAPCO 33851 Cojinete del amortiguador 1

Características

Característica Detalles
Lado de montaje Eje delantero
Número de piezas necesarias 2
Reemplezar sólo por pares

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
443 412 377 AUDI
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 E no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 10/1986 - 11/1990 100KW (136Cv) 2309 ccm NF 0588-393
2 AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 08/1982 - 07/1984 100KW (136Cv) 2144 ccm WC 0588-331
3 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 08/1983 - 07/1989 66KW (90Cv) 1781 ccm NP, JW, DS 0588-323
4 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 Cat no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 03/1985 - 11/1990 66KW (90Cv) 1781 ccm PH, 4B 0588-323
5 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 08/1984 - 12/1987 85KW (115Cv) 1994 ccm KP 0588-325
6 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 Cat no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 01/1988 - 11/1990 85KW (115Cv) 1994 ccm RT 0588-325
7 AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 1.6 año construcción desde: 01/1980
no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport
08/1976 - 07/1982 63KW (85Cv) 1588 ccm YV 0591-384
8 AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 08/1986 - 11/1990 100KW (136Cv) 2309 ccm NF 0588-394
9 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 10/1984 - 09/1986 85KW (115Cv) 2226 ccm KZ 0588-326
10 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 08/1982 - 12/1987 55KW (75Cv) 1781 ccm DR, RS 0588-321
11 AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 2.1 año construcción desde: 01/1980
no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport
03/1977 - 07/1982 100KW (136Cv) 2144 ccm WK, WC, WG 0591-386
12 AUDI 100 C2 Sedán (431, 433, 434) 2.1 año construcción desde: 01/1980
no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport
10/1977 - 07/1982 85KW (115Cv) 2144 ccm WB, WE 0591-392
13 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 1.8 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 02/1986 - 07/1988 65KW (88Cv) 1781 ccm SH 0588-363
14 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.1 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 08/1982 - 07/1984 100KW (136Cv) 2144 ccm WC 0588-322
15 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 no para variante de equipamiento: Sondermodell Sport 08/1984 - 12/1988 101KW (137Cv) 2226 ccm KU 0588-327