MAPCO 33809 Soporte de motor

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
no disponible actualmente

Drive y almacenamiento Youtube Video




Información del producto

Numero de articulo 33809
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-33809
EAN 4043605051332
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Tipo de cojinetes Soporte hidráulico

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
443 199 379 AUDI
443 199 381C AUDI
443 199 379 VW
443 199 381C VW
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 E Lado de montaje: izquierda 10/1986 - 11/1990 100KW (136Cv) 2309 ccm NF 0588-393
2 AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Lado de montaje: izquierda 08/1982 - 07/1984 100KW (136Cv) 2144 ccm WC 0588-331
3 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 Lado de montaje: izquierda 08/1984 - 12/1987 85KW (115Cv) 1994 ccm KP 0588-325
4 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.0 Cat Lado de montaje: izquierda 01/1988 - 11/1990 85KW (115Cv) 1994 ccm RT 0588-325
5 AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Lado de montaje: izquierda 08/1986 - 11/1990 100KW (136Cv) 2309 ccm NF 0588-394
6 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 Lado de montaje: izquierda 10/1984 - 09/1986 85KW (115Cv) 2226 ccm KZ 0588-326
7 AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo nº de chasis desde: 85-H-900 401
Lado de montaje: izquierda
---------
Lado de montaje: derecha
Equipamiento de vehículo: para vehículos sin aire acondicionado
07/1980 - 07/1987 147KW (200Cv) 2144 ccm GV, WR 0588-311
8 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.1 Lado de montaje: izquierda 08/1982 - 07/1984 100KW (136Cv) 2144 ccm WC 0588-322
9 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.2 Lado de montaje: izquierda 08/1984 - 12/1988 101KW (137Cv) 2226 ccm KU 0588-327
10 AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT Lado de montaje: ambos lados 09/1984 - 10/1988 100KW (136Cv) 2226 ccm KV, HY 0588-310
11 AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 E quattro Lado de montaje: izquierda 08/1986 - 11/1990 100KW (136Cv) 2309 ccm NF 0588-389
12 AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT Lado de montaje: izquierda
---------
Clase de caja de cambios: Caja de cambios manual
Lado de montaje: derecha
---------
nº de chasis desde: 85-F-150 001
Clase de caja de cambios: Transmisión automática
Equipamiento de vehículo: para vehículos sin aire acondicionado
07/1981 - 10/1987 85KW (115Cv) 2226 ccm KX 0588-350
13 AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT Lado de montaje: izquierda
---------
Clase de caja de cambios: Caja de cambios manual
Lado de montaje: derecha
09/1982 - 10/1987 96KW (131Cv) 2144 ccm KL, KE 0591-325
14 AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 Clase de caja de cambios: Caja de cambios manual
Lado de montaje: ambos lados
---------
Clase de caja de cambios: Transmisión automática
Lado de montaje: izquierda
Equipamiento de vehículo: para vehículos con climatizador
---------
Lado de montaje: derecha
Equipamiento de vehículo: para vehículos sin aire acondicionado
10/1984 - 03/1987 85KW (115Cv) 1994 ccm JS, HP 0588-306
15 AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Lado de montaje: izquierda 08/1986 - 11/1990 100KW (136Cv) 2309 ccm NF 0588-390