MAPCO 21580 Bomba de agua

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

Información del producto

Numero de articulo 21580
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-21580
EAN 4043605263636
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Tipo de servicio mecánico
Artículo complementario / información complementaria 2 Polea montada en eje
Artículo complementario/Información complementaria con junta

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
21111-AA005 SUBARU
21111-AA011 SUBARU
21111AA000 SUBARU
21111AA001 SUBARU
21111AA002 SUBARU
21111AA003 SUBARU
21111AA004 SUBARU
21111AA005 SUBARU
21111AA006 SUBARU
21111AA007 SUBARU
21111AA280 SUBARU
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) 06/2005 - 05/2008 116KW (158Cv) 1994 ccm EJ204 7106-413
2 SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD (SG5) año construcción hasta: 05/2003 06/2002 - 05/2005 92KW (125Cv) 1994 ccm EJ201 7106-400
3 SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) 06/1998 - 09/2002 92KW (125Cv) 1994 ccm EJ202 7106-374
4 SUBARU LEGACY III Station Wagon (BH) 2.0 AWD (BH5) 12/1998 - 08/2003 92KW (125Cv) 1994 ccm EJ201 7106-385
5 SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GG) 2.0 AWD (GG9) 12/2000 - 12/2007 92KW (125Cv) 1994 ccm EJ201 7106-393
6 SUBARU LEGACY II Station Wagon (BG) 2.0 i 4WD (BG5) 09/1994 - 11/1998 85KW (116Cv) 1994 ccm EJ20E, EJ201 7106-351
7 SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) 08/1997 - 09/2002 90KW (122Cv) 1994 ccm EJ202 7106-364
8 SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 11/2003 - 09/2009 121KW (165Cv) 2457 ccm EJ25D 7106-406
9 SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 10/2005 101KW (138Cv) 1994 ccm EJ202 7106-404
10 SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) 10/2000 - 08/2003 115KW (156Cv) 2457 ccm EJ25 7106-387
11 SUBARU LEGACY III Station Wagon (BH) 2.5 AWD (BH9) 12/1998 - 08/2003 115KW (156Cv) 2457 ccm EJ25 7106-387
12 SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i 16V AWD (GF8) 06/1998 - 12/2000 92KW (125Cv) 1994 ccm EJ20E, EJ201 7106-381
13 SUBARU IMPREZA Ranchera familiar (GF) 2.0 i AWD (GF8) 12/1995 - 12/2000 85KW (116Cv) 1994 ccm EJ20E, EJ201 7106-358
14 SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) 06/1998 - 04/2001 125KW (170Cv) 1994 ccm EJ205 7106-375
15 SUBARU IMPREZA Sedán (GD) 2.0 i AWD (GD9) Vehículo con dirección a la izquierda / derecha: para dirección izquierda/derecha 12/2000 - 06/2009 92KW (125Cv) 1994 ccm EJ201 7106-392