MAPCO 15549C Disco de freno

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Este artículo tambien está incluido en MAPCO 15549C/2 Disco de freno
Para precios, inicie sesión por favor
no disponible actualmente

freno Youtube Video




Información del producto

Numero de articulo 15549C
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-15549C
EAN 4043605125132
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje Eje trasero
Tipo de disco de frenos Macizo
Diámetro exterior 278 mm
Espesor de disco de frenos 10 mm
Altura 39.5 mm
Superficie revestido

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
GHT2-26-251 MAZDA
GHT2-26-251A MAZDA
GHT226251 MAZDA
GHT226251 MAZDA (FAW)
GHT226251A MAZDA (FAW)
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 01/2013 - 121KW (165Cv) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFF
2 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D 12/2012 - 110KW (150Cv) 2191 ccm SHY6, SHY1, SHY8, SHY4 7118-AFJ
3 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) 08/2012 - 02/2018 129KW (175Cv) 2191 ccm SHY6, SHY4 7118-AFI
4 MAZDA 6 Sedán (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 01/2013 - 121KW (165Cv) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFK
5 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 01/2013 - 107KW (146Cv) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFG
6 MAZDA 6 Sedán (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 12/2012 - 129KW (175Cv) 2191 ccm SHY1 7118-AFN
7 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.5 12/2012 - 141KW (192Cv) 2488 ccm PY-Y8, PYY1, PY-ZA 7118-AFH
8 MAZDA 6 Sedán (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 12/2012 - 110KW (150Cv) 2191 ccm SHY6, SHY1, SHY8, SHY4 7118-AFO
9 MAZDA 6 Sedán (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP) 01/2013 - 141KW (192Cv) 2488 ccm PY-Y8, PYY1, PY-ZA 7118-AFM
10 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D AWD 02/2015 - 129KW (175Cv) 2191 ccm SHY4 7118-AGS
11 MAZDA 6 Sedán (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 01/2013 - 107KW (146Cv) 1998 ccm PEY5, PEXL, PEXB, PEY7 7118-AFL
12 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.2 D AWD 12/2012 - 110KW (150Cv) 2191 ccm SHY6, SHY8, SHY4 7118-AGT
13 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 12/2012 - 114KW (155Cv) 1998 ccm PE-VPR, PEY7 -
14 MAZDA 6 Ranchera familiar (GJ, GL) 2.5 (GJ5FW) 12/2012 - 138KW (188Cv) 2488 ccm PYY1 -
15 MAZDA 6 Sedán (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 12/2012 - 114KW (155Cv) 1998 ccm PEY5, PE-VPR, PEY7 -