MAPCO 6625HPS Kit de Pastillas de freno (4 pastillas)

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

Información del producto

Numero de articulo 6625HPS
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-6625HPS
EAN 4043605476685
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje Eje delantero
Sistema de frenos Bosch
Ancho 148,2 mm
Altura 69,8 mm
Espesor 19,6 mm
Contacto avisador de desgaste preparado para indicador desgaste
Contacto avisador de desgaste excl. contacto de avisador de desgaste

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
34 10 6 799 801 BMW
34 10 6 859 181 BMW
34 10 6 859 182 BMW
34 11 4 073 936 BMW
34 11 6 798 978 BMW
34 11 6 854 126 BMW
34 11 6 856 193 BMW
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/2010 - 03/2014 135KW (184Cv) 1995 ccm N47 D20 C 0005-AZU
2 BMW 3 Touring (F31) 320 d Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 07/2012 - 02/2016 135KW (184Cv) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BLC
3 BMW X3 (F25) xDrive 30 d 04/2011 - 08/2017 190KW (258Cv) 2993 ccm N57 D30 A 0005-AZW
4 BMW X3 (F25) xDrive 20 d 04/2014 - 08/2017 140KW (190Cv) 1995 ccm B47 D20 A 0005-BVG
5 BMW 3 (F30, F80) 320 d año construcción desde: 02/2012
Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento
11/2011 - 03/2016 135KW (184Cv) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BHK
6 BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 03/2013 - 06/2015 135KW (184Cv) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BPI
7 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 03/2013 - 06/2015 135KW (184Cv) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BOO
8 BMW 3 Touring (F31) 320 d Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 07/2012 - 06/2019 120KW (163Cv) 1995 ccm B47 D20 A, N47 D20 C 0005-BPB
9 BMW 3 Touring (F31) 330 d Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 07/2012 - 06/2019 190KW (258Cv) 2993 ccm N57 D30 A 0005-BLB
10 BMW X4 (F26) xDrive 20 d 04/2014 - 03/2018 140KW (190Cv) 1995 ccm B47 D20 A 0005-BVM
11 BMW 3 Touring (F31) 320 d Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 07/2015 - 06/2019 140KW (190Cv) 1995 ccm B47 D20 A 0005-CDK
12 BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 03/2013 - 06/2019 190KW (258Cv) 2993 ccm N57 D30 A 0005-BPK
13 BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento 07/2013 - 06/2015 135KW (184Cv) 1995 ccm N47 D20 C 0005-BQV
14 BMW 3 (F30, F80) 328 i año construcción desde: 02/2012
Frenos: para vehículos sin frenos alto rendimiento
11/2011 - 10/2018 180KW (245Cv) 1997 ccm N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A 0005-BHH
15 BMW X3 (F25) xDrive 20 i 10/2011 - 08/2017 135KW (184Cv) 1997 ccm N20 B20 A 0005-BGR