MAPCO 45014C Disco de freno

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
disponible de inmediato
delivery time is 1-2 business days*

freno Youtube Video




Información del producto

Numero de articulo 45014C
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-45014C
EAN 4043605929235
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje Eje delantero
Diámetro exterior 266,0 mm
Espesor de disco de frenos 22,0 mm
Espesor mínimo 20,0 mm
Tipo de disco de frenos ventilado
Superficie revestido
Número de orificios 5
corona de agujeros - Ø 108,0 mm
Altura 48,0 mm
Diámetro de centrado 71,1 mm
Diámetro interior 137,0 mm
Taladro Ø 13,0 mm

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
16 107 046 80 PEUGEOT
1610704680 PEUGEOT
1642761280 PEUGEOT
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 03/2014 - 06/2021 88KW (120Cv) 1560 ccm BHZ (DV6FC) 3003-ATS
2 PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 03/2014 - 06/2021 110KW (150Cv) 1997 ccm AHX (DW10FCD) 3003-ATT
3 PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 03/2014 - 06/2021 96KW (131Cv) 1199 ccm HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) 3003-ATM
4 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 09/2013 - 06/2021 85KW (115Cv) 1560 ccm 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) 3003-ATD
5 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 09/2013 - 06/2021 92KW (125Cv) 1598 ccm 5FA (EP6CDT) 3003-ATA
6 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 11/2013 - 06/2021 96KW (131Cv) 1199 ccm HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) 3003-ATI
7 PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 03/2014 - 06/2021 85KW (115Cv) 1560 ccm 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) 3003-ATR
8 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 11/2013 - 06/2021 88KW (120Cv) 1560 ccm BHZ (DV6FC) 3003-ATK
9 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 11/2013 - 06/2021 110KW (150Cv) 1997 ccm AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) 3003-ATL
10 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 09/2013 - 06/2021 60KW (82Cv) 1199 ccm HMZ (EB2F) 3003-ATE
11 PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 06/2014 - 06/2021 133KW (181Cv) 1997 ccm AHW (DW10FC) 3003-AUW
12 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 09/2013 - 06/2021 115KW (156Cv) 1598 ccm 5FV (EP6CDT) 3003-ATB
13 PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 año construcción desde: 08/2014 03/2014 - 06/2021 81KW (110Cv) 1199 ccm HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) 3003-ATV
14 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 11/2013 - 06/2021 81KW (110Cv) 1199 ccm HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) 3003-ATU
15 PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 09/2013 - 06/2021 68KW (92Cv) 1560 ccm 9HP (DV6DTED) 3003-ATC