MAPCO MC68265 Limpiaparabrisas

La instalación de los repuestos comprados debe ser realizada por personal capacitado.
Por favor eliga un coche para ver si la pieza es adecuada
Para precios, inicie sesión por favor
solo unos pocos disponibles
delivery time is 1-2 business days*

Información del producto

Numero de articulo MC68265
Fabricante MAPCO Autotechnik GmbH
Número fabricante: MAPCO-MC68265
EAN 8435108004919
estado: brandnew

Características

Característica Detalles
Lado de montaje posterior
Longitud 255 mm
Artículo complementario / información complementaria 2 Escobilla con cuchilla flexible incorporada

Número del fabricante*

Número Original Fabricante
642237 CITROËN
1611872280 CITROËN
1611872380 CITROËN
* Los códigos comparados son únicamente una referecia para la mejor identificación.
Vehículo Año de fabricación Potencia Cilindrada Código del Motor Número KBA
1 CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 09/2014 - 60KW (82Cv) 1199 ccm HMZ (EB2F) 3001-ATY
2 CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 09/2014 - 73KW (99Cv) 1560 ccm BHY (DV6FD) 3001-AUE
3 CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 09/2014 - 81KW (110Cv) 1199 ccm HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) 3001-AUI
4 CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 09/2014 - 68KW (92Cv) 1560 ccm 9HP (DV6DTED), 9HP (DV6D), 9HJ (DV6DTEDM) 3001-ATZ
5 CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 09/2014 - 55KW (75Cv) 1199 ccm HMU (EB2FD), HMU (EB2D) 3001-AUF
6 CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 11/2017 - 96KW (131Cv) 1199 ccm HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) 3001-AYY
7 CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 06/2018 - 75KW (102Cv) 1499 ccm YHY (DV5RD) 3001-AZK
8 DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 130 10/2018 - 96KW (131Cv) 1199 ccm HNS (EB2ADTS) 1889-ABK
9 DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 155 10/2018 - 115KW (156Cv) 1199 ccm HNN (EB2ADTX) 1889-ABJ
10 DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 10/2018 - 75KW (102Cv) 1499 ccm YHY (DV5RD) 1889-AAO
11 CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 09/2018 - 88KW (120Cv) 1499 ccm YHX (DV5RC) 3001-AZS
12 DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 PureTech 100 10/2018 - 74KW (101Cv) 1199 ccm HNK (EB2ADTD) 1889-ABI
13 DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 10/2018 - 96KW (131Cv) 1499 ccm YHZ (DV5RC) 1889-ABM
14 DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE (UJZKXZ) 05/2019 - 100KW (136Cv) ccm ZKX 1889-ACG